弁護士費用
| 相談料 | 30分5500円(税込み) |
| 医療調査 | 55万円(税込み) |
| 証拠保全 | 16万5000円(税込み) |
| 着手金(交渉) | 16万5000円(税込み) |
| 着手金(訴訟) | 22万円(税込み) |
| 報酬金 | 経済的利益の16.5%~22% |
※弁護士費用は事案の難易度等によって変動することがあります。
| 相談料 | 30分5500円(税込み) |
| 医療調査 | 55万円(税込み) |
| 証拠保全 | 16万5000円(税込み) |
| 着手金(交渉) | 16万5000円(税込み) |
| 着手金(訴訟) | 22万円(税込み) |
| 報酬金 | 経済的利益の16.5%~22% |
※弁護士費用は事案の難易度等によって変動することがあります。